統計情報
当サイトのデータベースから抽出した情報を公開します。ただし、いずれの情報も、データの漏れ、誤入力などによる誤差を含みます。国交省航空局が発表している情報とも、かなり差異がありますので、ご注意ください。
登録の累計
2023年4月までの航空機登録は 7790 件です。使用された登録記号は 7777 個です。
現在の登録機数
2023年4月末時点の登録機(抹消されていない機体)は 2832 機です。 レシプロ単発:487 機レシプロ多発:74 機タービン単発:38 機タービン多発:717 機 レシプロ単発:155 機タービン単発:205 機タービン多発:506 機 ピュア:504 機動力機:145 機 軟式:1 機固定翼機 : 1316 機
ヘリコプター : 866 機
グライダー : 649 機
飛行船 : 1 機
年別の集計
当サイトのデータベースに基づく1952年からの航空機登録件数の推移です。
年ごとの新規および抹消登録の機数グラフ
年 | 新規登録機数 | 抹消登録機数 | 増減 |
---|---|---|---|
1952 | ![]() | ![]() | +77 |
1953 | ![]() | ![]() | +103 |
1954 | ![]() | ![]() | +53 |
1955 | ![]() | ![]() | +27 |
1956 | ![]() | ![]() | +33 |
1957 | ![]() | ![]() | +29 |
1958 | ![]() | ![]() | +28 |
1959 | ![]() | ![]() | +14 |
1960 | ![]() | ![]() | +43 |
1961 | ![]() | ![]() | +100 |
1962 | ![]() | ![]() | +60 |
1963 | ![]() | ![]() | +54 |
1964 | ![]() | ![]() | +50 |
1965 | ![]() | ![]() | +33 |
1966 | ![]() | ![]() | +46 |
1967 | ![]() | ![]() | +63 |
1968 | ![]() | ![]() | +73 |
1969 | ![]() | ![]() | +120 |
1970 | ![]() | ![]() | +75 |
1971 | ![]() | ![]() | +68 |
1972 | ![]() | ![]() | +34 |
1973 | ![]() | ![]() | +55 |
1974 | ![]() | ![]() | +54 |
1975 | ![]() | ![]() | +43 |
1976 | ![]() | ![]() | +29 |
1977 | ![]() | ![]() | +60 |
1978 | ![]() | ![]() | +83 |
1979 | ![]() | ![]() | +116 |
1980 | ![]() | ![]() | +75 |
1981 | ![]() | ![]() | +55 |
1982 | ![]() | ![]() | +27 |
1983 | ![]() | ![]() | +43 |
1984 | ![]() | ![]() | +56 |
1985 | ![]() | ![]() | +55 |
1986 | ![]() | ![]() | +67 |
1987 | ![]() | ![]() | +123 |
1988 | ![]() | ![]() | +171 |
1989 | ![]() | ![]() | +151 |
1990 | ![]() | ![]() | +185 |
1991 | ![]() | ![]() | +139 |
1992 | ![]() | ![]() | -26 |
1993 | ![]() | ![]() | -47 |
1994 | ![]() | ![]() | -27 |
1995 | ![]() | ![]() | +13 |
1996 | ![]() | ![]() | +6 |
1997 | ![]() | ![]() | +5 |
1998 | ![]() | ![]() | -35 |
1999 | ![]() | ![]() | -9 |
2000 | ![]() | ![]() | +25 |
2001 | ![]() | ![]() | -7 |
2002 | ![]() | ![]() | -51 |
2003 | ![]() | ![]() | -48 |
2004 | ![]() | ![]() | -22 |
2005 | ![]() | ![]() | -19 |
2006 | ![]() | ![]() | +6 |
2007 | ![]() | ![]() | +6 |
2008 | ![]() | ![]() | -5 |
2009 | ![]() | ![]() | +25 |
2010 | ![]() | ![]() | +1 |
2011 | ![]() | ![]() | -61 |
2012 | ![]() | ![]() | +33 |
2013 | ![]() | ![]() | +49 |
2014 | ![]() | ![]() | +9 |
2015 | ![]() | ![]() | +11 |
2016 | ![]() | ![]() | +33 |
2017 | ![]() | ![]() | +29 |
2018 | ![]() | ![]() | +44 |
2019 | ![]() | ![]() | +28 |
2020 | ![]() | ![]() | -9 |
2021 | ![]() | ![]() | -12 |
2022 | ![]() | ![]() | -20 |
2023 | ![]() | ![]() | -10 |
2023年は4月登録分まで