統計情報
当サイトのデータベースから抽出した情報を公開します。 ただし、いずれの情報も、データの漏れ、誤入力などによる誤差を含みます。 国交省航空局が発表している情報とも、かなり差異がありますので、ご注意ください。
登録の累計
2025年9月までの航空機登録は 7921 件です。使用された登録記号は 7908 個です。
現在の登録機数
2025年9月末時点の登録機(抹消されていない機体)は 2804 機です。 レシプロ単発:464 機レシプロ多発:70 機タービン単発:39 機タービン多発:743 機 レシプロ単発:147 機タービン単発:197 機タービン多発:505 機 ピュア:496 機動力機:142 機 軟式:1 機固定翼機 : 1316 機
ヘリコプター : 849 機
グライダー : 638 機
飛行船 : 1 機
年別の集計
当サイトのデータベースに基づく1952年からの航空機登録件数の推移です。
年ごとの新規および抹消登録の機数グラフ
| 年 | 新規登録機数 | 抹消登録機数 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1952 | +77 | ||
| 1953 | +103 | ||
| 1954 | +53 | ||
| 1955 | +27 | ||
| 1956 | +33 | ||
| 1957 | +29 | ||
| 1958 | +28 | ||
| 1959 | +14 | ||
| 1960 | +43 | ||
| 1961 | +100 | ||
| 1962 | +60 | ||
| 1963 | +54 | ||
| 1964 | +50 | ||
| 1965 | +33 | ||
| 1966 | +46 | ||
| 1967 | +63 | ||
| 1968 | +73 | ||
| 1969 | +120 | ||
| 1970 | +75 | ||
| 1971 | +68 | ||
| 1972 | +34 | ||
| 1973 | +55 | ||
| 1974 | +54 | ||
| 1975 | +43 | ||
| 1976 | +29 | ||
| 1977 | +60 | ||
| 1978 | +83 | ||
| 1979 | +116 | ||
| 1980 | +75 | ||
| 1981 | +55 | ||
| 1982 | +27 | ||
| 1983 | +43 | ||
| 1984 | +56 | ||
| 1985 | +55 | ||
| 1986 | +67 | ||
| 1987 | +123 | ||
| 1988 | +171 | ||
| 1989 | +151 | ||
| 1990 | +185 | ||
| 1991 | +140 | ||
| 1992 | -26 | ||
| 1993 | -47 | ||
| 1994 | -27 | ||
| 1995 | +13 | ||
| 1996 | +6 | ||
| 1997 | +5 | ||
| 1998 | -35 | ||
| 1999 | -9 | ||
| 2000 | +24 | ||
| 2001 | -7 | ||
| 2002 | -50 | ||
| 2003 | -48 | ||
| 2004 | -22 | ||
| 2005 | -19 | ||
| 2006 | +6 | ||
| 2007 | +6 | ||
| 2008 | -5 | ||
| 2009 | +25 | ||
| 2010 | +1 | ||
| 2011 | -61 | ||
| 2012 | +33 | ||
| 2013 | +49 | ||
| 2014 | +9 | ||
| 2015 | +11 | ||
| 2016 | +33 | ||
| 2017 | +29 | ||
| 2018 | +44 | ||
| 2019 | +27 | ||
| 2020 | -9 | ||
| 2021 | -14 | ||
| 2022 | -19 | ||
| 2023 | -6 | ||
| 2024 | -23 | ||
| 2025 | -2 |
2025年は9月登録分まで
