統計情報

当サイトのデータベースから抽出した情報を公開します。
ただし、いずれの情報も、データの漏れ、誤入力などによる誤差を含みます。
国交省航空局が発表している情報とも、かなり差異がありますので、ご注意ください。


登録の累計

2024年3月までの航空機登録は 7843 件です。
使用された登録記号は 7830 個です。


現在の登録機数

2024年3月末時点の登録機(抹消されていない機体)は 2833 機です。

固定翼機 : 1326 機

レシプロ単発:485 機
レシプロ多発:73 機
タービン単発:38 機
タービン多発:730 機

ヘリコプター : 861 機

レシプロ単発:147 機
タービン単発:201 機
タービン多発:513 機

グライダー : 645 機

ピュア:502 機
動力機:143 機

飛行船 : 1 機

軟式:1 機


年別の集計

当サイトのデータベースに基づく1952年からの航空機登録件数の推移です。

年ごとの新規および抹消登録の機数グラフ

新規登録機数 抹消登録機数 増減
1952 77 77 0 0 +77
1953 116 116 13 13 +103
1954 59 59 6 6 +53
1955 38 38 11 11 +27
1956 43 43 10 10 +33
1957 37 37 8 8 +29
1958 34 34 6 6 +28
1959 30 30 16 16 +14
1960 59 59 16 16 +43
1961 114 114 14 14 +100
1962 76 76 16 16 +60
1963 75 75 21 21 +54
1964 83 83 33 33 +50
1965 83 83 50 50 +33
1966 84 84 38 38 +46
1967 98 98 35 35 +63
1968 136 136 63 63 +73
1969 190 190 70 70 +120
1970 150 150 75 75 +75
1971 139 139 71 71 +68
1972 103 103 69 69 +34
1973 118 118 63 63 +55
1974 111 111 57 57 +54
1975 86 86 43 43 +43
1976 81 81 52 52 +29
1977 100 100 40 40 +60
1978 127 127 44 44 +83
1979 153 153 37 37 +116
1980 124 124 49 49 +75
1981 128 128 73 73 +55
1982 86 86 59 59 +27
1983 101 101 58 58 +43
1984 99 99 43 43 +56
1985 109 109 54 54 +55
1986 137 137 70 70 +67
1987 188 188 65 65 +123
1988 247 247 76 76 +171
1989 237 237 86 86 +151
1990 294 294 109 109 +185
1991 243 243 104 104 +139
1992 144 144 170 170 -26
1993 103 103 150 150 -47
1994 108 108 135 135 -27
1995 113 113 100 100 +13
1996 120 120 114 114 +6
1997 123 123 118 118 +5
1998 97 97 132 132 -35
1999 113 113 122 122 -9
2000 103 103 78 78 +25
2001 97 97 104 104 -7
2002 104 104 154 154 -50
2003 86 86 134 134 -48
2004 75 75 97 97 -22
2005 82 82 101 101 -19
2006 98 98 92 92 +6
2007 103 103 97 97 +6
2008 88 88 93 93 -5
2009 99 99 74 74 +25
2010 102 102 101 101 +1
2011 93 93 154 154 -61
2012 117 117 84 84 +33
2013 125 125 76 76 +49
2014 107 107 98 98 +9
2015 92 92 81 81 +11
2016 107 107 74 74 +33
2017 109 109 80 80 +29
2018 127 127 83 83 +44
2019 122 122 95 95 +27
2020 64 64 73 73 -9
2021 90 90 103 103 -13
2022 67 67 86 86 -19
2023 60 60 66 66 -6
2024 14 14 12 12 +2

2024年は3月登録分まで