統計情報

当サイトのデータベースから抽出した情報を公開します。
ただし、いずれの情報も、データの漏れ、誤入力などによる誤差を含みます。
国交省航空局が発表している情報とも、かなり差異がありますので、ご注意ください。


登録の累計

2023年4月までの航空機登録は 7790 件です。
使用された登録記号は 7777 個です。


現在の登録機数

2023年4月末時点の登録機(抹消されていない機体)は 2832 機です。

固定翼機 : 1316 機

レシプロ単発:487 機
レシプロ多発:74 機
タービン単発:38 機
タービン多発:717 機

ヘリコプター : 866 機

レシプロ単発:155 機
タービン単発:205 機
タービン多発:506 機

グライダー : 649 機

ピュア:504 機
動力機:145 機

飛行船 : 1 機

軟式:1 機


年別の集計

当サイトのデータベースに基づく1952年からの航空機登録件数の推移です。

年ごとの新規および抹消登録の機数グラフ

新規登録機数 抹消登録機数 増減
195277 770 0+77
1953116 11613 13+103
195459 596 6+53
195538 3811 11+27
195643 4310 10+33
195737 378 8+29
195834 346 6+28
195930 3016 16+14
196059 5916 16+43
1961114 11414 14+100
196276 7616 16+60
196375 7521 21+54
196483 8333 33+50
196583 8350 50+33
196684 8438 38+46
196798 9835 35+63
1968136 13663 63+73
1969190 19070 70+120
1970150 15075 75+75
1971139 13971 71+68
1972103 10369 69+34
1973118 11863 63+55
1974111 11157 57+54
197586 8643 43+43
197681 8152 52+29
1977100 10040 40+60
1978127 12744 44+83
1979153 15337 37+116
1980124 12449 49+75
1981128 12873 73+55
198286 8659 59+27
1983101 10158 58+43
198499 9943 43+56
1985109 10954 54+55
1986137 13770 70+67
1987188 18865 65+123
1988247 24776 76+171
1989237 23786 86+151
1990294 294109 109+185
1991243 243104 104+139
1992144 144170 170-26
1993103 103150 150-47
1994108 108135 135-27
1995113 113100 100+13
1996120 120114 114+6
1997123 123118 118+5
199897 97132 132-35
1999113 113122 122-9
2000103 10378 78+25
200197 97104 104-7
2002103 103154 154-51
200386 86134 134-48
200475 7597 97-22
200582 82101 101-19
200698 9892 92+6
2007103 10397 97+6
200888 8893 93-5
200999 9974 74+25
2010102 102101 101+1
201193 93154 154-61
2012117 11784 84+33
2013125 12576 76+49
2014107 10798 98+9
201592 9281 81+11
2016107 10774 74+33
2017109 10980 80+29
2018127 12783 83+44
2019123 12395 95+28
202064 6473 73-9
202191 91103 103-12
202266 6686 86-20
202319 1929 29-10

2023年は4月登録分まで