JA871T 機体情報
| 登録記号 | 型式 | 製造番号 |
|---|---|---|
| JA871T | 1243 |
JA871T 登録履歴
| 型式 | 登録日 | 所有者 |
定置場 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロビンソンR44 | 2002年 8月12日 | 2002年 8月 | 大阪航空 | 大阪航空日野ヘリポート | 新規 |
| 2002年 9月26日 | 2002年 9月 | ヤナイ | 福岡県北九州市門司区白野江519号 | ||
| 2010年 7月23日 | 2010年 7月 | 大阪航空 | 大阪航空日野ヘリポート | ||
| 2010年 7月23日 | 2010年 7月 | モンテテゾーロ | 大分県由布市湯布院町塚原1240-2 | ||
| 2015年10月13日 | 2015年10月 | モンテテゾーロ、個人2名 | 北九州空港 | ||
| 2019年 2月 1日 | 2019年 2月 | トーケン設計、モンテテゾーロ、個人 | 大分県由布市湯布院町塚原1240-2 | ||
| 2022年 7月14日 | 2022年 7月 | トーケン設計、モンテテゾーロ、個人3名 | 福岡県北九州市門司区白野江519番地 | ||
| 2022年10月17日 | 2022年10月 | モンテテゾーロ、トーケン設計、fes、個人2名 | 福岡県北九州市門司区白野江519番地 | ||
| 2025年12月16日 | 2025年12月 | トーケン設計 | 福岡県北九州市門司区白野江519番地 |
