JA4044 機体情報
| 登録記号 | 型式 | 製造番号 |
|---|---|---|
| JA4044 | 28R-8131059 |
![]()
八尾飛行場 |
JA4044 登録履歴
| 型式 | 登録日 | 所有者 |
定置場 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| パイパーPA-28RT-201T | 1988年 8月 9日 | 1988年 8月 | 吉田裕、高井康伊 | 北九州空港 | 新規(N8320L) |
| 1998年 2月25日 | 1998年 2月 | 松下哲也 | 南紀白浜空港 | ||
| 2000年10月26日 | 2000年10月 | 吉田裕、根本薫、野村進 | 八尾空港 | ||
| 2003年 9月30日 | 2003年 9月 | 吉田裕、根本薫+他2名 | 八尾空港 | ||
| 2017年 3月24日 | 2017年 3月 | 個人 | 八尾空港 | ||
| 2017年 3月24日 | 2017年 3月 | 個人 | 八尾空港 | ||
| 2017年 9月20日 | 2017年 9月 | 個人 | 八尾空港 | ||
| 2019年 3月25日 | 2019年 3月 | 個人 | 八尾空港 | ||
| 2021年 7月 8日 | 2021年 7月 | 個人3名 | 八尾空港 | ||
| 2022年 8月 3日 | 2022年 8月 | 個人4名 | 八尾空港 | ||
| 2024年 8月19日 | 2024年 8月 | 個人3名 | 八尾空港 | ||
| 2024年11月13日 | 2024年11月 | 個人5名 | 八尾空港 | ||
| 2025年11月10日 | 2025年11月 | 個人6名 | 八尾空港 |

