JA3829 機体情報
| 登録記号 | 型式 | 製造番号 |
|---|---|---|
| JA3829 | 28-7916118 |
![]()
双葉場外離着陸場 |
JA3829 登録履歴
| 型式 | 登録日 | 所有者 |
定置場 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| パイパーPA-28-161 | 1979年 3月12日 | 1979年 3月 | 日本フライングサービス | 名古屋空港 | 新規 |
| 1979年 4月12日 | 1979年 4月 | 秋田修+他9名 | 名古屋空港 | ||
| 1985年 2月18日 | 1985年 2月 | 秋田修+他8名 | 名古屋空港 | 一部変更 | |
| 1986年 1月29日 | 1986年 1月 | 秋田修+他7名(その1) | 名古屋空港 | ||
| 1986年 6月18日 | 1986年 6月 | 秋田修+他6名 | 名古屋空港 | ||
| 1988年 2月23日 | 1988年 2月 | 秋田修+他7名(その2) | 名古屋空港 | ||
| 1989年 2月 7日 | 1989年 2月 | 西川景康 | 阿見飛行場 | ||
| 1993年 6月21日 | 1993年 6月 | 木村嵩 | 阿見飛行場 | ||
| 2000年 1月 6日 | 2000年 1月 | 細田征男 | 明野場外離着陸場 | ||
| 2001年 5月15日 | 2001年 5月 | 井上勉 | 明野場外離着陸場 | ||
| 2010年 8月 6日 | 2010年 8月 | 鴻田正 | 大利根場外離着陸場 | ||
| 2013年 8月19日 | 2013年 8月 | 力丸進吾 | 阿見飛行場 | ||
| 2017年 6月 8日 | 2017年 6月 | ジェイシーシー | 八尾空港 | ||
| 2017年 9月27日 | 2017年 9月 | aero lab international | 兵庫県神戸市北区有野町有里字宮ノ台144番地1 | ||
| 2020年 9月23日 | 2020年 9月 | 個人 | 双葉滑空場 | ||
| 2021年 3月24日 | 2021年 3月 | 日本航空学園 | 双葉滑空場 |

